沁泉泵阀有限公司专业为您提供潜水排污泵管道离心泵泵阀行业等相关信息发布和最新资讯,敬请关注!
您的位置:网站首页 > 产品中心 > 市政给排水,建筑供水 > 恒压稳压供水机组 > 正文

CDLF全自动多级离心泵高楼变频供水设备恒压稳压机组

日期:2017-7-1 21:10:34 人气: 标签:变频恒压供水设备 CDLF供水设备 高楼给水机组


一、CDLF全自动多级离心泵高楼变频供水设备恒压稳压机组概述:

    CDLF全自动多级离心泵高楼变频供水设备恒压稳压机组是我司在国外优秀泵型基础上结合用户的使用要求设计制造的新一代多功能产品。可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质,适应于不同温度、流量和压力范围。
    该产品其主机部分是采用不锈钢板冲压成型焊接而成,它与目前国内普遍采用的翻砂铸造泵相比,具有体积小、重量轻、效率高、噪音低、振动小、安装简便、外形美观等优点。其轴承及轴封均采用了高耐磨的硬质合金材质,具有寿命长、维修少的特点,是目前国家大力倡导的节能环保型新产品。
 
二、适用范围:
供水:水厂过滤与输送,水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。
工业增压 :流程水系统、清晰系统、高压冲洗系统、消防系统。
工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸和碱。
水处理:超滤系统、反渗漏系统、蒸馏系统、分离器、游泳池。
灌溉:农田灌溉、喷灌、滴灌。 
 
三、技术参数:
流量:1-85m3/h;
扬程:4-250m;
功率:0.37-45kw;
转速:2900r/min;
口径:25-80mm;

温度范围:-15℃-+120℃。

 

四、产品参数:

型号 流量 扬程 效率 转速 功率 汽蚀余量
(m3/h) (m) (%) (r/min) (kW) (m)
 25CDLF2-20 2 15 72 2900 0.37 1.8
 25CDLF2-30 2 22 72 2900 0.37 1.8
 25CDLF2-40 2 30 72 2900 0.55 1.8
 25CDLF2-50 2 37 72 2900 0.55 1.8
 25CDLF2-60 2 45 74 2900 0.75 1.8
 25CDLF2-70 2 52 74 2900 0.75 1.8
 25CDLF2-80 2 60 74 2900 1.1 1.8
 25CDLF2-90 2 67 76 2900 1.1 1.8
 25CDLF2-100 2 75 76 2900 1.1 1.8
 25CDLF2-110 2 82 76 2900 1.1 1.8
 25CDLF2-120 2 90 76 2900 1.5 1.8
 25CDLF2-130 2 97 82 2900 1.5 1.8
 25CDLF2-140 2 105 82 2900 1.5 1.8
 25CDLF2-150 2 112 82 2900 1.5 1.8
 25CDLF2-160 2 120 82 2900 1.5 1.8
 25CDLF2-170 2 127 82 2900 1.5 1.8
 25CDLF2-180 2 135 84 2900 2.2 1.8
 25CDLF2-190 2 142 84 2900 2.2 1.8
 25CDLF2-200 2 150 84 2900 2.2 1.8
 25CDLF2-210 2 157 84 2900 2.2 1.8
 25CDLF2-220 2 165 84 2900 2.2 1.8
 25CDLF2-230 2 172 84 2900 3 1.8
 25CDLF2-240 2 180 84 2900 3 1.8
 25CDLF2-250 2 187 84 2900 3 1.8
 25CDLF2-260 2 195 86 2900 3 1.8
 32CDLF4-20 4 16 72 2900 0.37 1.8
 32CDLF4-30 4 24 72 2900 0.55 1.8
 32CDLF4-40 4 32 74 2900 0.75 1.8
 32CDLF4-50 4 40 76 2900 1.1 1.8
 32CDLF4-60 4 48 76 2900 1.1 1.8
 32CDLF4-70 4 56 76 2900 1.5 1.8
 32CDLF4-80 4 64 82 2900 1.5 1.8
 32CDLF4-90 4 72 82 2900 2.2 1.8
 32CDLF4-100 4 80 84 2900 2.2 1.8
 32CDLF4-110 4 88 84 2900 2.2 1.8
 32CDLF4-120 4 96 84 2900 2.2 1.8
 32CDLF4-130 4 104 84 2900 3 1.8
 32CDLF4-140 4 112 84 2900 3 1.8
 32CDLF4-150 4 120 84 2900 3 1.8
 32CDLF4-160 4 128 86 2900 3 1.8
 32CDLF4-170 4 136 86 2900 4 1.8
 32CDLF4-180 4 144 86 2900 4 1.8
 32CDLF4-190 4 152 87 2900 4 1.8
 32CDLF4-200 4 160 87 2900 4 1.8
 32CDLF4-210 4 168 87 2900 4 1.8
 32CDLF4-220 4 176 87 2900 4 1.8
 40CDLF8-20 8 18 74 2900 0.75 2.3
 40CDLF8-30 8 27 76 2900 1.1 2.3
 40CDLF8-40 8 36 82 2900 1.5 2.3
 40CDLF8-50 8 45 84 2900 2.2 2.3
 40CDLF8-60 8 54 84 2900 2.2 2.3
 40CDLF8-70 8 63 84 2900 3 2.3
 40CDLF8-80 8 72 86 2900 3 2.3
 40CDLF8-90 8 81 86 2900 4 2.3
 40CDLF8-100 8 90 87 2900 4 2.3
 40CDLF8-110 8 99 87 2900 4 2.3
 40CDLF8-120 8 108 87 2900 4 2.3
 40CDLF8-130 8 117 87 2900 5.5 2.3
 40CDLF8-140 8 126 88.5 2900 5.5 2.3
 40CDLF8-150 8 135 88.5 2900 5.5 2.3
 40CDLF8-160 8 144 88.5 2900 5.5 2.3
 40CDLF8-170 8 153 88.5 2900 7.5 2.3
 40CDLF8-180 8 162 89 2900 7.5 2.3
 40CDLF8-190 8 171 89 2900 7.5 2.3
 40CDLF8-200 8 180 89 2900 7.5 2.3
 50CDLF16-20 16 24 84 2900 2.2 4.6
 50CDLF16-30 16 36 86 2900 3 4.6
 50CDLF16-40 16 48 86 2900 4 4.6
 50CDLF16-50 16 60 88.5 2900 5.5 4.6
 50CDLF16-60 16 72 88.5 2900 5.5 4.6
 50CDLF16-70 16 84 89 2900 7.5 4.6
 50CDLF16-80 16 96 89 2900 7.5 4.6
 50CDLF16-90 16 108 89 2900 11 4.6
 50CDLF16-100 16 120 92.5 2900 11 4.6
 50CDLF16-110 16 132 92.5 2900 11 4.6
 50CDLF16-120 16 144 92.5 2900 11 4.6
 50CDLF16-130 16 156 92.5 2900 15 4.6
 50CDLF16-140 16 168 92.5 2900 15 4.6
产品别名关键词:变频恒压供水设备,CDLF供水设备,高楼给水机组

0
0
0
0
0
0
0
0
本文网址: