一、产品概述:
ZXL型自吸排污泵是90年代新型节能泵,该泵属自吸式离心泵,它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维修方便、效率高、寿命长,并有较强的自吸能力等优点。管路中不需安装低阀,工作前只需保留泵体内储有定量引液即可,因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。材质有铸铁、不锈钢。
二、产品特点:
本公司生产的ZXL型自吸排污泵是根据国内外有关技术资料经吸收,消化,改进后研制而成的节能泵类产品,该泵属自吸式离心泵,它具有结构紧凑,操作方便,运行方便,维护容易,效率高,寿命长,并有较强的自吸能力等优点。管路中不需要安装底阀,工作前只需保证泵体内储有定量引流液即可,因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。
三、产品用途:
1、适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等。
2、适用于请水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料(介质粘度≤100厘 ,含固量可达30%以下)。
3、装上摇臂式喷头,又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农场、苗圃、果园、茶园的良好机具。
4、可在任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送给滤机进行压滤的最理想配套泵种。
四、型号意义:
例如:65ZXl30-15PB
65-进口直径(mm)
ZXL-自吸泵
30-额定流量(m3/h)
15-额定扬程(m)
P-材质为不锈钢(304、305、306、307、316、316L)
B-配防爆电机
五、技术参数:
型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 | 汽蚀余量 | 自吸高度 | 自吸时间 |
(m3/h) | (m) | (km) | (r/min) | (%) | (m) | (m) | (min/5m) | |
25ZXL8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2 | 5.5 | 3 |
32ZXL5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
32ZXL10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
32ZXL9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
40ZXL10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
40ZXL20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
40ZXL15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
50ZXL10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
50ZXL20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
50ZXL15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
50ZXL20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
65ZXL30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
65ZXL25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 3 |
65ZXL25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 |
65ZXL40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 | 2 |
65ZXL65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3 | 5.5 | 2 |
80ZXL40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3 | 5 | 3 |
80ZXL40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 | 2 |
80ZXL25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 |
80ZXL65-25 | 65 | 25 | 11 | 290 | 52 | 3 | 5.5 | 2 |
80ZXL80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 | 5.5 | 3 |
80ZXL80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 | 2 |
80ZXL50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3 | 5 | 3 |
100ZXL100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 | 5.5 | 3 |
100ZXL80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 3 |
100ZXL100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 3 |
100ZXL100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 2 |
125ZXL120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 |
150ZXL180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5 | 5.5 | 3.5 |
150ZXL180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5 | 5 | 3 |
150ZXL180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 3 |
150ZXL180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5 | 6 | 3.5 |
200ZXL280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 3 |
200ZXL280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4 | 5.2 | 3 |
250ZXL420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6 | 4.5 | 2.5 |
300ZXL800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6 | 4.5 | 2.5 |
- 六、注意事项:
- 1.检查泵底座、联轴器、轴承等连接部位的紧固件有否松动?如有松动应固紧。
- 2.用手转动联轴器是否有卡带或异声等现象?
- 3.打开泵上方的加水阀门,加入储液不少于泵体容积的三分之二,关闭阀门。以后开机不需再灌引用水。
- 4.接上电机试转一下,从电机端看,为顺时针转向。(严禁反转)
- 5.开机工作,观察泵运行是否正常?若有异常现象,应找出原因,加以排除。